合作客户
| 序号 | 省份 | 合作客户 | 委托形式 |
| 1 | 安徽 | 安徽济人药业有限公司 | 全权委托 |
| 2 | 安徽 | 安徽华佗国药股份有限公司 | 全权委托 |
| 3 | 北京 | 北京益民药业有限公司 | 全权委托 |
| 4 | 北京 | 北京万生药业有限公司 | 全权委托 |
| 5 | 北京 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 全权委托 |
| 6 | 北京 | 北京四环科宝制药有限公司 | 全权委托 |
| 7 | 北京 | 北京赛科药业有限责任公司 | 全权委托 |
| 8 | 北京 | 森隆药业有限公司 | 全权委托 |
| 9 | 北京 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 全权委托 |
| 10 | 北京 | 悦康药业集团有限公司 | 全权委托 |
| 11 | 北京 | 北京海燕药业有限公司 | 全权委托 |
| 12 | 福建 | 福建金色年华药业有限公司 | 全权委托 |
| 13 | 福建 | 福建厦门天舜制药有限公司 | 全权委托 |
| 14 | 广东 | 珠海圣杰医药开发有限公司 | 全权委托 |
| 15 | 广东 | 广东邦民制药厂有限公司 | 全权委托 |
| 16 | 贵州 | 贵州神奇制药有限公司 | 全权委托 |
| 17 | 贵州 | 贵州百祥制药有限公司 | 全权委托 |
| 18 | 贵州 | 贵州百祥制药有限公司 | 全权委托 |
| 19 | 贵州 | 贵州和仁堂药业有限公司 | 全权委托 |
| 20 | 贵州 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 全权委托 |
| 21 | 贵州 | 贵州民泰制药有限公司 | 部分委托 |
| 22 | 贵州 | 贵州金桥药业有限公司 | 全权委托 |
| 23 | 贵州 | 贵州天方药业有限公司 | 全权委托 |
| 24 | 河北 | 华北制药集团北元有限公司 | 全权委托 |
| 25 | 河北 | 河北奥星集团药业有限公司 | 全权委托 |
| 26 | 河北 | 石家庄乐仁堂制药有限责任公司 | 全权委托 |
| 27 | 河南 | 辅仁药业集团有限公司 | 全权委托 |
| 28 | 河南 | 焦作平光制药有限责任公司 | 全权委托 |
| 29 | 湖南 | 湖南敬和堂制药有限公司 | 部分委托 |
| 30 | 吉林 | 万通集团通化万通药业股份有限公司 | 全权委托 |
| 31 | 江苏 | 常州制药厂有限公司 | 全权委托 |
| 32 | 江西 | 江西中兴汉方药业有限公司 | 全权委托 |
| 33 | 江西 | 江西三琦药业有限公司 | 全权委托 |
| 34 | 江西 | 江西远健药业有限公司 | 全权委托 |
| 35 | 辽宁 | 阜新仙鹤制药有限责任公司 | 全权委托 |
| 36 | 青海 | 青海制药有限公司 | 全权委托 |
| 37 | 山东 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 全权委托 |
| 38 | 山东 | 山东京卫制药有限公司 | 全权委托 |
| 39 | 山东 | 山东省医药工业研究所 | 全权委托 |
| 40 | 山东 | 山东良福制药有限公司 | 部分委托 |
| 41 | 山东 | 山东胜利药业有限公司 | 全权委托 |
| 42 | 山东 | 山东济南全力制药有限公司 | 全权委托 |
| 43 | 山东 | 山东科信医药科技有限公司 | 全权委托 |
| 44 | 山东 | 东阿阿胶股份有限公司 | 全权委托 |
| 45 | 山东 | 山东力诺科峰制药有限公司 | 全权委托 |
| 46 | 天津 | 天津怀仁制药有限公司 | 全权委托 |
| 47 | 天津 | 天津中央药业有限公司 | 部分委托 |
| 48 | 浙江 | 浙江花园药业有限公司 | 全权委托 |
| 49 | 重庆 | 重庆东田药业有限公司 | 全权委托 |



